3.199.575 €sin IVA
Cierra 4 nov
Rebaja habitual 0,3 %
Además, como en cualquier contrato público: capacidad de obrar, estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y no estar en prohibición de contratar.
| Lote | Adjudicataria | Importe sin IVA | Rebaja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 19.416 € | 32,3 % | 4 |
| 10 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 3.895 € | 14,4 % | 2 |
| 12 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 17.820 € | 34,0 % | 2 |
| 14 | TEGOSA MEDICA, SL | 8.277 € | 0,0 % | 1 |
| 18 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 8.916 € | 31,5 % | 3 |
| 19 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 1.865 € | 40,2 % | 3 |
| 22 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 12.533 € | 32,9 % | 3 |
| 23 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 8.398 € | 52,4 % | 2 |
| 25 | LABORATORIOS INDAS SAU | 437 € | 0,0 % | 1 |
| 26 | LABORATORIOS INDAS SAU | 4.599 € | 0,0 % | 1 |
| 28 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 474 € | 33,6 % | 1 |
| 29 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 291 € | 31,9 % | 1 |
| 30 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 419 € | 48,4 % | 2 |
| 34 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 189 € | 5,6 % | 2 |
| 35 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 2.790 € | 12,4 % | 2 |
| 6 | TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 7.296 € | 23,9 % | 3 |
| 8 | Albino Dias Andrade S.L. | 11.641 € | 24,2 % | 2 |
Calculado con adjudicaciones reales de contratos parecidos (CPV 33141… en toda España). En el 58,4 % de los casos se presentó una sola empresa.
Parecidas abiertas