90.000 €sin IVA
Cierra 9 nov
Rebaja habitual 18,8 %
conforme al punto 8.1 del cuadro de características del PCAP
conforme al punto 8.2 del cuadro de características del PCAP
Además, como en cualquier contrato público: capacidad de obrar, estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y no estar en prohibición de contratar.
| Lote | Adjudicataria | Importe sin IVA | Rebaja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTROM, S.L.U. | 30.000 € | 0,0 % | 1 |
| 10 | VORTROM, S.L.U. | 5.000 € | 0,0 % | 1 |
| 11 | VORTROM, S.L.U. | 2.300 € | 8,0 % | 1 |
| 12 | VORTROM, S.L.U. | 2.100 € | 4,5 % | 1 |
| 13 | VORTROM, S.L.U. | 7.000 € | 2,8 % | 1 |
| 14 | VORTROM, S.L.U. | 29.400 € | 2,0 % | 1 |
| 15 | VORTROM, S.L.U. | 14.700 € | 2,0 % | 1 |
| 16 | VORTROM, S.L.U. | 3.200 € | 20,0 % | 1 |
| 17 | VORTROM, S.L.U. | 1.050 € | 0,0 % | 1 |
| 18 | VORTROM, S.L.U. | 400 € | 0,0 % | 1 |
| 19 | VORTROM, S.L.U. | 29.400 € | 2,0 % | 1 |
| 2 | VORTROM, S.L.U. | 12.600 € | 4,5 % | 1 |
| 20 | VORTROM, S.L.U. | 3.400 € | 32,0 % | 1 |
| 21 | VORTROM, S.L.U. | 6.000 € | 33,3 % | 1 |
| 22 | VORTROM, S.L.U. | 3.900 € | 2,5 % | 1 |
| 23 | VORTROM, S.L.U. | 6.000 € | 0,0 % | 1 |
| 24 | VORTROM, S.L.U. | 47.700 € | 5,4 % | 1 |
| 25 | VORTROM, S.L.U. | 30.360 € | 4,5 % | 1 |
| 26 | VORTROM, S.L.U. | 12.000 € | 4,8 % | 1 |
| 27 | VORTROM, S.L.U. | 2.400 € | 0,0 % | 1 |
| 28 | VORTROM, S.L.U. | 18.400 € | 0,3 % | 1 |
| 29 | VORTROM, S.L.U. | 8.500 € | 0,2 % | 1 |
| 3 | VORTROM, S.L.U. | 26.400 € | 0,0 % | 1 |
| 30 | VORTROM, S.L.U. | 4.080 € | 0,5 % | 1 |
| 31 | VORTROM, S.L.U. | 3.200 € | 3,0 % | 1 |
| 32 | VORTROM, S.L.U. | 3.300 € | 0,0 % | 1 |
| 33 | VORTROM, S.L.U. | 400 € | 0,0 % | 1 |
| 34 | VORTROM, S.L.U. | 5.300 € | 1,8 % | 1 |
| 35 | VORTROM, S.L.U. | 2.200 € | 4,3 % | 1 |
| 36 | VORTROM, S.L.U. | 3.750 € | 1,3 % | 1 |
| 37 | VORTROM, S.L.U. | 4.900 € | 2,8 % | 1 |
| 4 | VORTROM, S.L.U. | 33.000 € | 1,5 % | 1 |
| 5 | VORTROM, S.L.U. | 23.000 € | 2,1 % | 1 |
| 6 | VORTROM, S.L.U. | 7.680 € | 8,6 % | 1 |
| 7 | VORTROM, S.L.U. | 8.000 € | 5,9 % | 1 |
| 8 | VORTROM, S.L.U. | 2.100 € | 4,5 % | 1 |
| 9 | VORTROM, S.L.U. | 13.600 € | 2,9 % | 1 |
Calculado con adjudicaciones reales de contratos parecidos (CPV 33141… en Ceuta). En el 97,4 % de los casos se presentó una sola empresa.
Parecidas abiertas