176.693 €sin IVA
Cierra 5 nov
Rebaja habitual 17,1 %
Lo recogido en el punto 7.1 del cuadro de características del PCAP
Lo recogido en el punto 7.2 del cuadro de características del PCAP
Además, como en cualquier contrato público: capacidad de obrar, estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y no estar en prohibición de contratar.
| Lote | Adjudicataria | Importe sin IVA | Rebaja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 208.426 € | 33,1 % | 3 |
| 02 | DISTRIBUCIONES ROBRERA S.L. | 382.191 € | 48,6 % | 2 |
| 03 | MERCAOCAÑA, S.L. | 133.788 € | 11,6 % | 1 |
| 04 | PLATAFORMA FEMAR SL | 61.314 € | 2,4 % | 2 |
| 05 | DISTRIBUCIONES ROBRERA S.L. | 386.272 € | 46,2 % | 2 |
| 06 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 259.508 € | 35,0 % | 2 |
| 07 | DISTRIBUCIONES ROBRERA S.L. | 296.348 € | 25,8 % | 3 |
| 08 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 68.825 € | 12,1 % | 2 |
| 09 | Hermanos Vidal, S.L. | 458.849 € | 22,7 % | 2 |
| 10 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 7.208 € | 46,9 % | 1 |
| 11 | Hermanos Vidal, S.L. | 101.638 € | 2,0 % | 2 |
| 12 | Persona física (no se publica el nombre) | 249.774 € | 41,0 % | 3 |
| 13 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 107.891 € | 38,4 % | 3 |
| 14 | MERCAOCAÑA, S.L. | 15.130 € | 0,0 % | 1 |
| 15 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 45.484 € | 39,9 % | 2 |
| 16 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 249.438 € | 56,7 % | 3 |
| 17 | PESCADOS Y MARISCOS BRAVOMAR, S.L.U. | 120.669 € | 21,0 % | 2 |
| 18 | PLATAFORMA FEMAR SL | 297.971 € | 22,1 % | 2 |
| 19 | Hermanos Vidal, S.L. | 265.638 € | 3,1 % | 1 |
| 20 | Persona física (no se publica el nombre) | 892.025 € | 22,1 % | 3 |
| 21 | MERCAOCAÑA, S.L. | 278.590 € | 9,4 % | 2 |
| 22 | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | 149.579 € | 10,4 % | 3 |
| 23 | PLATAFORMA FEMAR SL | 279.008 € | 20,1 % | 3 |
| 24 | Hermanos Vidal, S.L. | 397.445 € | 28,5 % | 3 |
Calculado con adjudicaciones reales de contratos parecidos (CPV 15000… en toda España). En el 33,2 % de los casos se presentó una sola empresa.
Parecidas abiertas